| DETALLE | SUMA ASEGURADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | Plan 7 | |
| Muerte por cualquier causa | $4.400 | $3.500 | $2.300 | $1.750 | $1.200 | $650 | $2.500 |
| Muerte Accidental | $4.400 | $3.500 | $2.300 | $1.750 | $1.200 | $650 | $2.500 |
| Incapacidad Total y Permanente | $4.400 | $3.500 | $2.300 | $1.750 | $1.200 | $650 | $2.500 |
| Renta Diaria por Hospitalización en Accidente | $100 diarios por 30 días |
$100 diarios por 30 días |
$100 diarios por 30 días |
$100 diarios por 30 días |
$100 diarios por 30 días |
$100 diarios por 30 días |
NO APLICA |
| Beca Estudiantil | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $1.000 |
| Asistencia de Servicios Exequiales | SÍ APLICA | SÍ APLICA | SÍ APLICA | SÍ APLICA | SÍ APLICA | SÍ APLICA | $1.000 |
| Prima total anual (asegurado) | $58,16 | $49,83 | $37,32 | $32,70 | $18,10 | $9,86 | $19,78 |
NOTA: